스포츠 경기 일정 · 결과
축구·농구·하키 등 종목별 경기 일정과 결과를 날짜별로 확인하세요. 출처가 확인된 경기만 표시하며, 데이터는 SportIQ에서 자동 갱신됩니다.
LIVE SCORE
골프 라이브 스코어
11.20 (금) · 한국시간 기준 · 총 1개 대회
새로고침 버튼으로 갱신
PGA 투어 · 11.19 ~ 11.22 · 1라운드 진행 중The RSM Classic
147명 출전| 순위 | 선수 | 합계 | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Max Greyserman | -7 | 65 | - | - | - |
| T1 | Garrick Higgo | -7 | 65 | - | - | - |
| T3 | Emiliano Grillo | -6 | 66 | - | - | - |
| T3 | Lee Hodges | -6 | 66 | - | - | - |
| T3 | Hank Lebioda | -6 | 66 | - | - | - |
| T3 | Maverick McNealy | -6 | 66 | - | - | - |
| T3 | Davis Riley | -6 | 66 | - | - | - |
| T8 | Keith Mitchell | -5 | 65 | - | - | - |
| T8 | Joel Dahmen | -5 | 67 | - | - | - |
| T8 | Zecheng Dou | -5 | 67 | - | - | - |
| T8 | John VanDerLaan | -5 | 67 | - | - | - |
| T8 | Michael Thorbjornsen | -5 | 49 | - | - | - |
| T13 | Rasmus Højgaard | -4 | 66 | - | - | - |
| T13 | Patton Kizzire | -4 | 66 | - | - | - |
| T13 | Sepp Straka | -4 | 66 | - | - | - |
| T13 | J.T. Poston | -4 | 68 | - | - | - |
| T13 | Jackson Koivun | -4 | 68 | - | - | - |
| T13 | Ben Martin | -4 | 68 | - | - | - |
| T13 | Doug Ghim | -4 | 68 | - | - | - |
| T13 | Marco Penge | -4 | 68 | - | - | - |
데이터 출처: ESPN · 한국시간 기준 · 약 2분 간격으로 갱신됩니다.
Max Greyserman
Garrick Higgo
Emiliano Grillo
Zecheng Dou
Rasmus Højgaard
Sepp Straka
Marco Penge